Твердомер TH134
135,000₽
Твердомер TH 134 – модифицированный вариант портативного твердомера TH 130 для измерения твердости в канавках, углублениях и на зубьях шестерен.
Описание
TH 134 – модифицированный вариант портативного твердомера TH 130 для измерения твердости в канавках, углублениях и на зубьях шестерен.
Назначение динамического твердомера TH134
Твердомер портативный ТН 134, современный интегральный тестер твердости, компактный, с высокой точностью измерений, широким диапазоном измерений и удобный в эксплуатации. Твердомер предназначен для измерения твердости металлов и имеет широкое применение во многих областях промышленности во всем мире.
Отличительные особенности твердомера TH 134:
- Встроенное ударное устройство типа DL для измерений в труднодоступных зонах, таких как зубчатые колеса;
- Широкий диапазон измерений в числах HLDL и отображение преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HV, HS;
- Для измерений на стали и литейной стали;
- Возможность измерения в любом пространственном положении;
- Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений;
- Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером TA220S.
Технические характеристики портативного твердомера TH 134
Стандартное ударное устройство | встроенное тип DL |
Шкалы измерения | HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS |
Абсолютная погрешность измерений | единиц HLDL ± 12 |
Количество результатов измерений в памяти (архив) | 99 усредненных результатов |
Вывод результатов измерений | через порт RS-232 на принтер |
Минимальная шероховатость измеряемой поверхности | 1.6 мкм (по шкале Ra) |
Головная часть измерительной иглы ударного устройства типа DL | длина = 50 мм, диаметр = 2.8 мм |
Максимальная твердость измеряемой детали | единиц HLDL 950 |
Минимальный радиус кривизны измеряемой поверхности (выпуклая/ вогнутая) | Rмин = 10 мм |
Минимальная масса измеряемой детали | 2-5 кг на устойчивой опоре 0.05-2 кг при использовании оснастки |
Минимальная толщина сдвоенных слоев детали | 5 мм |
Минимальная толщина закаленных слоев | 0.8 мм |
Время непрерывной работы | 8 часов |
Электрическое питание | перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор |
Диапазон рабочих температур | 0 – 40 градусов Цельсия |
Габаритные размеры | 210 x 24 x 55 мм |
Масса электронного блока | 200 г |
Комплект поставки динамического твердомера TH134:
1. | Блок электронный со встроенным ударным устройством типа DL | 1 шт. |
2. | Образцовая мера твердости по шкале Либа | 1 шт. |
3. | Зарядное устройство | 1 шт. |
4. | Чистящая щетка | 1 шт. |
5. | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
6. | Гарантийный талон | 1 шт. |
7. | Укладочный чемодан | 1 шт. |
8. | Футляр для переноски | 1 шт. |
Детали
Производитель |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.