Описание
Компания TQC Sheen разработала и изготовляет большой ассортимент датчиков для регистратора температуры TQC CurveX-3.Температурные датчики специально разработаны для измерения температуры воздуха в печи и температуры поверхности детали в печи. Все датчики изготовлены из термопары типа «К» 1 класса, что гарантирует высочайшую точность измерений. Используемые магниты и пружины выполнены из высокотемпературных сплавов, которые не разрушаются и не теряют своих свойств в широком температурном диапазоне. Различные типы датчиков позволяют проводить измерения на каждой детали независимо от ее формы или размера.
Для получения точных результатов все датчики спроектированы с учетом следующих особенностей:
- Идеальный контакт датчика с поверхностью;
- минимизация веса датчика и подбор идеальной формы датчика, позволяющие устранить фактор влияния на поведение температуры;
- использование внешней изоляция из Тефлона позволяет легко очищать кабель от загрязнений;
- кабель обладает высокой эластичностью благодаря гибким витым жилам и исключительно прочностью благодаря оплетке из металлической сетки.
Основные типы датчиков
Датчики для измерения температуры воздуха | ||
Магнитный | Датчик для измерения температуры воздуха с магнитным креплением на основесамарий-кобальтового магнита.Идеалендля измеренияпрофилей температурыв печиво время процесса отверждения. | |
Датчик-зажим | Компактный датчик с креплением типа “крокодил” для измерения температуры воздуха. | |
Инфракрасный | Инфракарсный датчик позволяет получить профиль инфракрасного излучения в печи. Конструктивная особенность датчика позволяют получать хорошо воспроизводимые результаты измерения. Важно понимать, что реальная температура не обязательно соответствует температуре инфракрасного датчика. | |
Датчики для измерения температуры поверхности | ||
Магнитный | Компактный по размеру и небольшой по весу датчик оснащен сильным самарий-кобальтовым магнитом. Магнит изолирован от рабочей части датчика, чтобы не воздействовать на температуру изделия. Датчик удобен для использования на круговых поверхностях, например на трубах. | |
Датчик-зажим | Компактный датчик с креплением типа “крокодил” для измерения температуры поверхности материалов. Серебрянный наконечник термодатчика изолирован от зажима керамическим изолятором. | |
Инфракрасный | Инфракарсный датчик позволяет получить профиль инфракрасного излучения в печи. Конструктивная особенность датчика позволяют получать хорошо воспроизводимые результаты измерения. Важно понимать, что реальная температура не обязательно соответствует температуре инфракрасного датчика. | |
Универсальные датчики (поверхность/воздух) | ||
Кольцо d=6мм | Универсальный датчик с наконечником в виде алюминиевого кольца. | |
Проволочный | Универсальный датчик для измерения температуры поверхности и воздуха. Рабочая часть датчика – это открытая термопара, которая может быть присоединена к исследуемой поверхности клейкой лентой или механическим путем. |
Код для заказа
Код для заказа | Длина кабеля, см | Тип измерения | Тип датчика |
Max T измерения, ºC |
CX2020/21/22 | 150/300/500 | воздух | датчик-зажим | 300 ºC |
CX2069/68/73/61 | 150/300/500/1050 | воздух | магнитный | 300 ºC |
CX2030/40/41/45 | 150/300/500/1050 | поверхность | датчик-зажим | 300 ºC |
CX2050/60/62 | 150/300/500 | поверхность | магнитный | 300 ºC |
CX2065/66/72 | 150/300/500 | универсальный | кольцо | 300 ºC |
CX2063/64/67 | 150/300/500 | универсальный | проволочный | 300 ºC |
CX2055/56 | 150/300 | поверхность | магнитный | 480 ºC |
CX2048/49 | 150/300 | поверхность | датчик-зажим | 480 ºC |
CX2085/86 | 150/300 | универсальный | кольцо | 480 ºC |
CX2087/88 | 150/300 | универсальный | проволочный | 480 ºC |
CX2023/24 | 150/300 | воздух | датчик-зажим | 480 ºC |
CX2090/91/92 | 150/300/500 | универсальный | кольцо | 1000 ºC |
CX2093/94 | 150/300 | универсальный | проволочный | 1000 ºC |
Инфракрасные датчики | ||||
CX2095 | 150 | поверхность | датчик-зажим | 480 ºC |
CX2096/99 | 150/500 | поверхность | магнитный | 480 ºC |
CX2097/98 | 150/500 | воздух | датчик-зажим | 480 ºC |
Детали
Производитель |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.