Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость TQC Sheen CCT
Цену уточняйте
Камеры для циклических испытаний на коррозионную стойкость (Cyclic Corrosion Cabinets) TQC Sheen CCT предназначены для удобного проведения циклических испытаний в солевом тумане.
Описание
Технические характеристики
Объем, л | 100 | 200 | 450 | 750 | 1000 | 2000 | |
Размеры внешние, мм | Д | 1000 | 1030 | 1370 | 1740 | 1960 | 2750 |
Ш | 600 | 700 | 930 | 1230 | 1335 | 1220 | |
В | 645 | 1035 | 1115 | 1365 | 1395 | 1630 | |
Размеры внутренние, мм | Д | 600 | 610 | 825 | 1120 | 1465 | 2000 |
Ш | 450 | 510 | 635 | 870 | 1040 | 1000 | |
В1 | 375 | 455 | 620 | 780 | 720 | 850 | |
В2 | 565 | 660 | 875 | 1070 | 1065 | 1175 | |
Вместимость тестовых образцов, шт | 72 | 80 | 132 | 210 | 344 | 516 | |
Требования по электропитанию | 220 В, 50-60 Гц |
3Ф, 380 В 50-60 Гц |
|||||
13 А | 16 А | 16 А | 16 А | 32 А | |||
Тип установки |
стол | напольное | |||||
Сжатый воздух |
чистый, сухой, макс 1,7 л/сек (3,5 cfm); подключение: ID 10 мм пластиковая труба | ||||||
2 – 4 бар | 6 – 8 бар |
Чистота воды |
Деионизированная или очищенная вода TDS<50мг/л |
|
Давление воды | 2 – 4 бар | |
Подключение воды | ID 10 мм пластиковая труба | |
Слив | труба 36 мм | |
Резервуар для раствора | 500*620*540 мм |
Код для заказа
Артикул | Модель | Описание |
CW1401 | SF/100/CCT | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 100 л, контроллер серии 3000 |
CW1402 | SF/200/CCT | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 200 л, контроллер серии 3000 |
CW1404 | SF/450/CCT | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 450 л, контроллер серии 3000 |
CW1407 | SF/750/CCT | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 750 л, контроллер серии 3000 |
CW1410 | SF/1000/CCT | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 1000 л, контроллер серии 3000 |
CW1420 | SF/2000/CCT | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 2000 л, контроллер серии 3000 |
CW1501 | SF/100/CCT-E | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 100 л, контроллер Eurotherm 3504 |
CW1502 | SF/200/CCT-E | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 200 л, контроллер Eurotherm 3504 |
CW1504 | SF/450/CCT-E | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 450 л, контроллер Eurotherm 3504 |
CW1507 | SF/750/CCT-E | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 750 л, контроллер Eurotherm 3504 |
CW1510 | SF/1000/CCT-E | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 1000 л, контроллер Eurotherm 3504 |
CW1520 | SF/2000/CCT-E | Камера для циклических испытаний на коррозионную стойкость, объем 2000 л, контроллер Eurotherm 3504 |
Детали
Производитель |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.